Am beliebtesten | ||||
Abonnement | Free | Lite | Premium | Maximum |
Preis/Monat | Kostenlos | 14.90 € | 19.90 € | Kontaktieren Sie uns |
Preis/Jahr | Kostenlos | 149.00 € | 199.00 € | Kontaktieren Sie uns |
CMR/Monat | 5 | 50 | 500 | Unbegrenzt |
Vorlagen | 0 | 10 | 500 | Unbegrenzt |
PDF-Export | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
CMR-Sprache ändern | ☑ | ☑ | ☑ | ☑ |
Stempel und Unterschrift (eCMR) | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Autovervollständigung | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Absender, Empfänger, Produktdatenbank | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
Filter | ☒ | ☑ | ☑ | ☑ |
XLS-Export | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Teamarbeit | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Aufbewahrung von CMRs | 5 | 100 | Unbegrenzt | Unbegrenzt |
Multi-User-Nutzung | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
API | ☒ | ☒ | ☑ | ☑ |
Kostenlose 14-Tage-Vollversion | ||||
Nettopreise |